
NDISC MICRO 12V/24V DC
1). NDISC MICRO 12V/24V DC




nDisc Micro
wykonany jest z najwyższej jakości materiałów takich jak stal morska.
Moc 2W i nacisk roboczy 120kg.
Niviss nDisc Micro można wykorzystać do oświetlenia wielu miejsc i obiektów np. tereny rekreacyjne, ogrody, tarasy.
| Obudowa | SS316L |
|---|---|
| Nacisk [KG] | 120 KG |
| Zakres temperatury pracy | -20˚C ÷ +55˚C |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Klasa ochronności | III |
| Podłączenie | 0.5m |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Emisja światła | pośrednia |
| Wskaźnik oddawania barw | ≥80 |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Tolerancja strumienia świetlnego | ±10% |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Rozsył światła | symetryczny |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Moc znamionowa [W] | 2 |
| Źródło światła | LED |

NDISC STANDARD 24V DC
2). NDISC STANDARD 24V DC













nDisc Standard
występuje w dwóch wersjach: stal 316L lub aluminium.
Moc 3W i nacisk roboczy 1100kg.
Niviss nDisc Standard można wykorzystać do oświetlenia wielu miejsc i obiektów np. parkingi, parki, tarasy, lokale, ogrody.

| Obudowa | SS316LAluminium |
|---|---|
| Nacisk [KG] | 1100 KG |
| Zakres temperatury pracy | -20˚C ÷ +55˚C |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Klasa ochronności | III |
| Podłączenie | 0.5m |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Emisja światła | pośrednia |
| Wskaźnik oddawania barw | ≥80 |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Tolerancja strumienia świetlnego | ±10% |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Rozsył światła | symetryczny |
| Napięcie znamionowe [V] | 24V DC |
| Moc znamionowa [W] | 5 |
| Źródło światła | LED |

NDISC STANDARD 220-240V AC 50/60Hz
3). NDISC STANDARD 220-240V AC 50/60Hz













nDisc Standard
występuje w dwóch wersjach: stal 316L lub aluminium.
Moc 4,6W i nacisk roboczy 1100kg.
Niviss nDisc Standard można wykorzystać do oświetlenia wielu miejsc i obiektów np. parkingi, parki, tarasy, lokale, ogrody.

| Obudowa | SS316LAluminium |
|---|---|
| Nacisk [KG] | 1100 KG |
| Zakres temperatury pracy | -20˚C ÷ +55˚C |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Klasa ochronności | I |
| Podłączenie | 0.5m |
| Okablowanie | H07RN-F 3G1 |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Emisja światła | pośrednia |
| Wskaźnik oddawania barw | ≥80 |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Tolerancja strumienia świetlnego | ±10% |
| Zasilacze | wewnątrz oprawy |
| Rozsył światła | symetryczny |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240V AC 50/60Hz |
| Moc znamionowa [W] | 5 |
| Źródło światła | LED |

NDISC MEDIUM 220-240V AC 50/60Hz
4). NDISC MEDIUM 220-240V AC 50/60Hz

















nDisc Medium
występuje w dwóch wersjach: Stal 316L lub aluminium. Charakteryzuje się mocą 6W i udźwigiem najazdowym do 1300kg.
Niviss nDisc Medium może być stosowany do oświetlania szerokiej gamy miejsc i obiektów, np. parkingi, parki, tarasy, lokale, ogrody.

| Obudowa | SS316LAluminium |
|---|---|
| Nacisk [KG] | 1300 KG |
| Zakres temperatury pracy | -20˚C ÷ +55˚C |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Klasa ochronności | I |
| Podłączenie | 0.5m |
| Okablowanie | H07RN-F 3G2 |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Emisja światła | pośrednia |
| Wskaźnik oddawania barw | ≥80 |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Tolerancja strumienia świetlnego | ±10% |
| Zasilacze | wewnątrz oprawy |
| Rozsył światła | symetryczny |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240V AC 50/60Hz |
| Moc znamionowa [W] | 6 |
| Źródło światła | LED |

NDISC PRO 15T 12V/24V DC
5). NDISC PRO 15T 12V/24V DC




nDisc PRO 15T
mogą być wykonane w dwóch wersjach: stali 316L lub aluminium.
Charakteryzuje je moc 15W oraz nośność najazdowa do 15 ton.
Oprawę Niviss nDisc PRO 15T można wykorzystać do oświetlenia wielu miejsc i obiektów, takich jak. parkingi, parki, tarasy, lokale, ogrody.
| Obudowa | SS316LAluminium |
|---|---|
| Nacisk [KG] | 15000 KG |
| Zakres temperatury pracy | -20˚C ÷ +55˚C |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Klasa ochronności | III |
| Podłączenie | 0.5m |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Emisja światła | pośrednia |
| Wskaźnik oddawania barw | ≥80 |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Tolerancja strumienia świetlnego | ±10% |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Rozsył światła | symetryczny |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Moc znamionowa [W] | 15 |
| Źródło światła | LED |
| Kąt rozsyłu | owal 40˚x20˚ |
